Все товары из раздела Oberon M
Однофазные сервоприводные электромеханические стабилизаторы напряжения N-Power Oberon M30-15 производятся в Италии с применением уникальных технологий не имеющих аналогов на рынке РФ. Высокоточные, надежные, пожаробезопасные, с низким уровнем шума. Наилучшее решение для дома, квартиры, а также защиты коттеджей, дач, офисов малых компаний, телекоммуникационных и серверных комнат, любой другой полезной нагрузки.
Мощность: | 30 kVA |
---|---|
Количество фаз: | 1ф/1ф, 230В |
Выходное напряжение: | ±1% (±2В) |
Входное напряжение: | ±15% (187В…253В) |
Скорость регулирования, мс/В: | 58 |
Габариты (ШхГхВ), мм: | 650x650x1300 |
Вес, кг: | 145 |
Однофазные (Monofase) стабилизаторы напряжения Oberon M поставляются как в стандартных корпусах (типы A, D, E – рисунок в конце статьи), так и на шасси для монтажа в промышленные стойки Rack Mount (тип B – см. модели Oberon RM). Агрегаты превосходно зарекомендовали себя в работе с широким спектром нагрузок любых видов, в том числе вносящих большой процент нелинейных искажений. Например, электродвигатели различных модификаций, импульсные источники питания, частотные преобразователи, выпрямители и др.
Модель | Мощность
номиналь- ная, кВА | Допустимый
диапазон изменения Uвх. | Скорость
регули- рования, мс/В | Точность
стабили- зации Uвых. | Установ-
ленные функции | Размеры
(ШxДxВ), мм | Вес,
кг | Тип
кор- пуса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3-10 | 3.0 | ±10% | 25 | ±1.5% | - | 210x345x200 | 20 | A |
M8-10 | 8.0 | ±10% | 33 | ±1.5% | - | 235x410x240 | 30
| A |
M10-10 | 10.0 | ±10% | 35 | ±1,5% | V, L | 275x425x265 | 38 | A |
M20-10 | 20.0 | ±10% | 35 | ±1,5% | V, L | 290x505x285 | 55 | A |
M35-10 | 35.0 | ±10% | 36 | ±1,5% | V, L | 560x396x320 | 80 | A |
M40-10 | 40.0 | ±10% | 64 | ±1% | V, L | 650x650x1300 | 145 | D |
M56-10 | 56.0 | ±10% | 18 | ±1% | V, L | 650x650x1300 | 168 | D |
M87-10 | 87.0 | ±10% | 31 | ±1% | V, L | 650x650x1800 | 220 | D |
M117-10 | 117.0 | ±10% | 31 | ±1% | V, L | 650x650x1800 | 250 | D |
M177-10 | 177.0 | ±10% | 45 | ±1% | V, L | 650x650x1800 | 320 | D |
M247-10 | 247.0 | ±10% | 33 | ±1% | V, L | 1100x650x1800 | 400 | E |
M320-10 | 320.0 | ±10% | 47 | ±1% | V, L | 1100x650x1800 | 625 | E |
Модель | Мощность
номиналь- ная, кВА | Допустимый
диапазон изменения Uвх. | Скорость
регули- рования, мс/В | Точность
стабили- зации Uвых. | Установ-
ленные функции | Размеры
(ШxДxВ), мм | Вес,
кг | Тип
кор- пуса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2.5-15 / 2-20 * | 2.5 | ±15% | 18 | ±1.5% | CG | 210x345x200 | 20 | A |
M5-15 / 4-20 * | 5.0 | ±15% | 27 | ±1.5% | CG | 235x410x240 | 30
| A |
M7-15 / 6-20 * | 7.0 | ±15% | 30 | ±1.5% | CG | 275x425x265 | 38 | A |
M15-15 / 10-20 * | 15.0 | ±15% | 30 | ±1.5% | CG | 290x505x285 | 54 | A |
M22-15 / 15-20 * | 22.0 | ±15% | 31 | ±1.5% | CG | 560x396x320 | 80 | A |
M22-15 | 22.0 | ±15% | 31 | ±1.5% | V, L | 560x396x320 | 80
| A |
M30-15 | 30.0 | ±15% | 58 | ±1% | V, L | 650x650x1300 | 145 | D |
M36-15 | 36.0 | ±15% | 12 | ±1% | V, L | 650x650x1300 | 168
| D |
M59-15 | 59.0 | ±15% | 24 | ±1% | V, L | 650x650x1300 | 220 | D |
M85-15 | 85.0 | ±15% | 24 | ±1% | V, L | 650x650x1300 | 250 | D |
M115-15 | 115.0 | ±15% | 26 | ±1% | V, L | 650x650x1300 | 320 | D |
M164-15 | 164.0 | ±15% | 38 | ±1% | V, L | 1100x650x1800 | 400 | E |
M230-15 | 230.0 | ±15% | 26 | ±1% | V, L | 1100x650x1800 | 625 | E |
* - Переключаемые модели с двумя диапазонами входного напряжения
Модель | Мощность
номиналь- ная, кВА | Допустимый
диапазон изменения Uвх. | Скорость
регули- рования, мс/В | Точность
стабили- зации Uвых. | Установ-
ленные функции | Размеры
(ШxДxВ), мм | Вес,
кг | Тип
кор- пуса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2.5-15 / 2-20 * | 2.0 | ±20% | 15 | ±1.5% | CG | 210x345x200 | 20
| A |
M5-15 / 4-20 * | 4.0 | ±20% | 23 | ±1.5% | CG | 235x410x240 | 30
| A |
M7-15 / 6-20 * | 6.0 | ±20% | 27 | ±1.5% | CG | 275x425x265 | 38 | A |
M15-15 / 10-20 * | 10.0 | ±20% | 27 | ±1.5% | CG | 290x505x285 | 54
| A |
M15-20 | 15.0 | ±20% | 28 | ±1.5% | V, L | 560x396x320 | 80 | A |
M21-20 | 21.0 | ±20% | 10 | ±1% | V, L | 650x650x1300 | 145 | D |
M25-20 | 25.0 | ±20% | 10 | ±1% | V, L | 650x650x1300 | 168 | D |
M42-20 | 42.0 | ±20% | 21 | ±1% | V, L | 650x650x1800 | 220 | D |
M59-20 | 59.0 | ±20% | 21 | ±1% | V, L | 650x650x1800 | 250 | D |
M82-20 | 82.0 | ±20% | 29 | ±1% | V, L | 650x650x1800 | 320 | D |
M115-20 | 115.0 | ±20% | 23 | ±1% | V, L | 1100x650x1800 | 400 | E |
M164-20 | 164.0 | ±20% | 33 | ±1% | V, L | 1100x650x1800 | 625 | E |
* - Переключаемые модели с двумя диапазонами входного напряжения
Модель | Мощность
номиналь- ная, кВА | Допустимый
диапазон изменения Uвх. | Скорость
регули- рования, мс/В | Точность
стабили- зации Uвых. | Установ-
ленные функции | Размеры
(ШxДxВ), мм | Вес,
кг | Тип
кор- пуса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1-25 | 1.0 | ±25% | 14 | ±1.5% | - | 210x345x200 | 20 | A |
M3-25 | 3.0 | ±25% | 21 | ±1.5% | - | 235x410x240 | 30 | A |
M4-25 | 4.0 | ±25% | 23 | ±1.5% | - | 275x425x265 | 37 | A |
M8-25 | 8.0 | ±25% | 25 | ±1.5% | - | 290x505x285 | 53 | A |
M12-25 | 12.0 | ±25% | 24 | ±1.5% | V, L | 560x396x320 | 80 | A |
M15-25 | 15.0 | ±25% | 9 | ±1% | V, L | 650x650x1300 | 145 | D |
M18-25 | 18.0 | ±25% | 9 | ±1% | V, L | 650x650x1300 | 168 | D |
M30-25 | 30.0 | ±25% | 19 | ±1% | V, L | 650x650x1800 | 220 | D |
M45-25 | 45.0 | ±25% | 19 | ±1% | V, L | 650x650x1800 | 250 | D |
M62-25 | 62.0 | ±25% | 28 | ±1% | V, L | 650x650x1800 | 320 | D |
M85-25 | 85.0 | ±25% | 21 | ±1% | V, L | 1100x650x1800 | 400 | E |
M120-25 | 120.0 | ±25% | 29 | ±1% | V, L | 1100x650x1800 | 625 | E |
Модель | Мощность
номиналь- ная, кВА | Допустимый
диапазон изменения Uвх. | Скорость
регули- рования, мс/В | Точность
стабили- зации Uвых. | Установ-
ленные функции | Размеры
(ШxДxВ), мм | Вес,
кг | Тип
кор- пуса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1-30 | 1.0 | ±30% | 13 | ±1% | - | 210x345x200 | 18
| A |
M2-30 | 2.0 | ±30% | 20 | ±1% | - | 235x410x240 | 30 | A |
M3-30 | 3.0 | ±30% | 24 | ±1% | - | 275x425x265 | 37 | A |
M6-30 | 6.0 | ±30% | 24 | ±1% | - | 290x505x285 | 53 | A |
M10-30 | 10.0 | ±30% | 34 | ±1% | V, L | 560x396x320 | 78
| A |
M12-30 | 12.0 | ±30% | 8 | ±1% | V, L | 650x650x1300 | 145 | D |
M16-30 | 16.0 | ±30% | 8 | ±1% | V, L | 650x650x1300 | 168 | D |
M25-30 | 25.0 | ±30% | 18 | ±1% | V, L | 650x650x1800 | 220 | D |
M33-30 | 33.0 | ±30% | 18 | ±1% | V, L | 650x650x1800 | 250 | D |
M47-30 | 47.0 | ±30% | 26 | ±1% | V, L | 650x650x1800 | 320 | D |
M68-30 | 68.0 | ±30% | 20 | ±1% | V, L | 1100x650x1800 | 400 | E |
M93-30 | 93.0 | ±30% | 27 | ±1% | V, L | 1100x650x1800 | 625 | E |
Модель | Мощность
номиналь- ная, кВА | Допустимый
диапазон изменения Uвх. | Скорость
регули- рования, мс/В | Точность
стабили- зации Uвых. | Установ-
ленные функции | Размеры
(ШxДxВ), мм | Вес,
кг | Тип
кор- пуса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.1-15/35 | 1.1 | +15%/-35% | 14 | ±1.5% | - | 210x450x200 | 20 | A |
M2.5-15/35 | 2.5 | +15%/-35% | 20 | ±1.5% | - | 235x410x240 | 28 | A |
M3.5-15/35 | 3.5 | +15%/-35% | 23 | ±1.5% | - | 275x425x265 | 38 | A |
M7-15/35 | 7.0 | +15%/-35% | 23 | ±1.5% | - | 290x685x285 | 75 | A |
M10-15/35 | 10.0 | +15%/-35% | 24 | ±1% | V, L | 650x650x1300 | 110 | D |
M14-15/35 | 14.0 | +15%/-35% | 10 | ±1% | V, L | 650x650x1300 | 190 | D |
M18-15/35 | 18.0 | +15%/-35% | 10 | ±1% | V, L | 650x650x1800 | 210 | D |
M29-15/35 | 29.0 | +15%/-35% | 19 | ±1% | V, L | 650x650x1800 | 260 | D |
M40-15/35 | 40.0 | +15%/-35% | 19 | ±1% | V, L | 650x650x1800 | 350 | D |
M59-15/35 | 59.0 | +15%/-35% | 28 | ±1% | V, L | 1100x650x1800 | 490 | E |
M80-15/35 | 80.0 | +15%/-35% | 21 | ±1% | V, L | 1100x650x1800 | 540 | E |
M115-15/35 | 115.0 | +15%/-35% | 30 | ±1% | V, L | 1100x1100x1800 | 710 | E |
Примечания:
Номинальное входное напряжение Uвх. = 220/230/240 В (1 фаза)
Уровень защиты корпусов: IP10, IP20, IP21
Обозначения:
V - вольтметр;
L - лампа-индикатор;
CG - переключатель диапазона входного напряжения
Типы корпусов стабилизаторов напряжения: A, B, C, D