Модель | GRV-10000 3/1 | GRV-15000 3/1 | GRV-20000 3/1 | GRV-10000 3/3 | GRV-15000 3/3 | GRV-20000 3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Входные характеристики | ||||||
Мощность | 10 кВА /
8 кВт | 15 кВА /
12 кВт | 20 кВА /
16 кВт | 10 кВА /
8 кВт | 15 кВА /
12 кВт | 20 кВА /
16 кВт |
Фазность | 3 фазный вход / 1 фазный выход | 3 фазный вход / 3 фазный выход | ||||
Номинальное напряжение | 380 / 400 / 415 В | 380 / 400 / 415 В | ||||
Входной диапазон | 176 В – 300 В (для фазного напряжения L-N, при 100% нагрузке)
304 В – 518 В (для линейного напряжения L-L, при 100% нагрузке) | 176 В – 300 В (для фазного напряжения L-N, при 100% нагрузке)
304 В – 518 В (для линейного напряжения L-L, при 100% нагрузке) | ||||
Частота | 46 Гц – 54 Гц или 56 Гц – 64 Гц | 46 Гц – 54 Гц или 56 Гц – 64 Гц | ||||
Коэффициент мощности | ≧0.99 при 100% нагрузке | ≧0.99 при 100% нагрузке | ||||
Выходные характеристики | ||||||
Номинальное напряжение | 220 / 230 / 240 В | 380 / 400 / 415 В (3 фазы + нейтраль) | ||||
Частота | В сетевом режиме: та же что, и на входе; в батарейном режиме: 50 Гц или 60 Гц ±0.1 Гц | |||||
Форма напряжения | Чистая синусоида | |||||
Коэффициент нелинейных искажений (КНИ)
| ≦3% (линейная нагрузка)
≦5% (нелинейная нагрузка) | ≦2% (линейная нагрузка)
≦5% (нелинейная нагрузка) | ||||
Перегрузочная способность в сетевом режиме | 100-110%: 10 мин; 110-130%: 1 мин; >130%: 1 с | 100-110%: 10 мин; 110-130%: 1 мин; >130%: 1 с | ||||
Перегрузочная способность в батарейном режиме | 100-110%: 30 с; 110-130%: 10 с; >130%: 1 с | 100-110%: 30 с; 110-130%: 10 с; >130%: 1 с | ||||
Аккумуляторные батареи | ||||||
Тип | Необслуживаемые свинцово-кислотные батареи | |||||
Постоянное напряжение | 240 В | 240 В | ||||
Емкость | 12 В / (9-140) А·ч x 20 шт | 12 В / (9-140) А·ч x 20 шт | 12 В / (9-140) А·ч x 20 шт | 12 В / (9-140) А·ч x 20 шт | ||
Встроенное зарядное устройство | 1 А | 2 А | 1 А | 2 А | 2 А | |
Дополнительное зарядное устройство | 4 А | 8 А | 4 А | |||
Время зарядки | 9 часов до 90% емкости | 9 часов до 90% емкости | ||||
Обслуживание | Полная перезарядка батарей после их глубокого разряда или через каждые 3 месяца хранения | |||||
Режим Bypass | ||||||
Автоматический переход | При перегрузке или выходе ИБП из строя | |||||
Время перехода | 0 мс | 0 мс (<4 мс из сетевого режима в режим Bypass) | ||||
Дисплей | ||||||
ЖК-дисплей | Нагрузка (%), уровень заряда батарей, сетевой режим, батарейный режим, Bypass, типы неисправностей | |||||
Звуковая сигнализация | ||||||
Батарейный режим | Звуковой сигнал каждые 4 с | |||||
Разряд батарей | Звуковой сигнал каждую секунду | |||||
Перегрузка | Звуковой сигнал дважды каждую секунду | |||||
Неисправность | Постоянный звуковой сигнал | |||||
Выходные разъемы | ||||||
Клеммная зажимная колодка для крепления проводов «под винт» | ||||||
Коммуникационный интерфейс | ||||||
Smart RS-232 (стандартно)
или USB | Поддержка Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008, Windows7, Linux, Unix, MAC | |||||
SNMP-карта (дополнительно) |
Управление электропитанием через SNMP-менеджер и/или Web-браузер | |||||
Параметры окружающей среды | ||||||
Подавление импульсных помех | Дополнительный фильтр опционально | |||||
Температура | 0-40℃; 32-104℉ | |||||
Влажность | Относительная влажность 0-95% без конденсата | |||||
Акустический шум | Менее 58 дБ на расстоянии 1 м | Менее 60 дБ на расстоянии 1 м | Менее 58 дБ на расстоянии 1 м | Менее 60 дБ на расстоянии 1 м | ||
Вес нетто | ||||||
Без батарей | 28 кг | 37 кг | 37 кг | 38 кг | 40 кг | 40 кг |
С батареями | 83 кг | 164 кг | 164 кг | 109 кг | 164 кг | 164 кг |
Габариты | ||||||
Стандартная модель, (ШxВxГ) | 250 x 576 x 592 | 250 x 826 x 815
| 250 x 826 x 815 | 250 x 826 x 815 | ||
Модель LT, (ШxВxГ) | 250 x 576 x 592 | 250 x 576 x 592
| 250 x 576 x 592 | 250 x 576 x 592 |